Aufgrund der Situation mit Covid-19 haben wir in dieser Saison an der Mannschaftsmeisterschaft nicht teilgenommen. Wir freuen uns bereits jetzt wenn es im 2021 weiter geht.
Schütze | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
Bendig Nicola | 195 | 183 | 185 | 185 | 187 | 178 | 188 | 1301 |
Bräm Hans | 186 | 191 | 193 | 196 | 185 | 191 | 189 | 1331 |
Curchellas Cécile | 185 | 190 | 191 | 188 | 193 | 191 | 188 | 1326 |
Deppeler Hansueli | 193 | 190 | 194 | 197 | 194 | 194 | 192 | 1354 |
Eggiman Remo | 194 | 196 | 195 | 198 | 194 | 193 | 191 | 1361 |
Ladrero Borja | 185 | 186 | 184 | 185 | 182 | 183 | 175 | 1280 |
Scherer Roger | 190 | 188 | 190 | 189 | 186 | 188 | 190 | 1321 |
Wyder Matthias | 193 | 197 | 193 | 194 | 193 | 187 | 194 | 1351 |
Total | 1521 | 1521 | 1525 | 1532 | 1514 | 1505 | 1507 | |
Schütze | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
Bendig Nicola | 192 | 183 | 191 | 185 | 195 | 186 | 188 | 1320 |
Bräm Hans | 196 | 189 | 195 | 190 | 194 | 192 | 190 | 1346 |
Curchellas Cécile | 191 | 188 | 187 | 195 | 187 | 194 | 196 | 1338 |
Deppeler Hansueli | 195 | 196 | 195 | 192 | 194 | 194 | 191 | 1357 |
Eggiman Remo | 197 | 193 | 192 | 194 | 193 | 197 | 196 | 1362 |
Frossard Darunee | - | 180 | 178 | 186 | 181 | - | - | 725 |
Ladrero Borja | 191 | 191 | 192 | 194 | 194 | 191 | 196 | 1349 |
Luetolf Peter | 192 | - | - | - | - | 194 | 192 | 578 |
Wyder Matthias | 191 | 192 | 196 | 193 | 194 | 192 | 194 | 1352 |
Total | 1545 | 1512 | 1526 | 1529 | 1532 | 1540 | 1543 | |
Schütze | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Bendig Nicola | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 187 | 173 |
Bräm Hans | 193 | 192 | 190 | 193 | 195 | 195 | 192 |
Brand Roland | 192 | 191 | 191 | 194 | 198 | 198 | 195 |
Curschellas Cécile | 193 | 196 | 191 | 194 | 194 | 191 | 193 |
Deppeler Hansueli | 193 | 195 | 193 | 199 | 191 | 196 | 194 |
Müller Hanspeter | 187 | - | - | - | - | - | |
Ladrero Borja | 186 | 193 | 184 | 194 | 189 | 184 | |
Scherrer Roger | 190 | 191 | 191 | 189 | 184 | - | |
Wyder Matthias | 193 | 193 | 190 | 196 | 198 | 195 | 197 |
Eggiman Remo | - | - | - | - | - | 197 | 194 |
Total | 1532 | 1535 | 1530 | 1540 | 1545 | 1548 | 1522 |
Für Fragen, Ideen oder Anregungen kontaktieren Sie bitte Mike Werder.
E-Mail: mike.werder(at)hispeed.ch