Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler-Pfiffner Sibylle | 196 | 196 | 192 | 197 | 197 | 197 | 194 |
Chapuis Anne | 191 | 192 | 194 | 191 | 193 | 186 | 194 |
Curschellas Cécille | 184 | 187 | 189 | 189 | 189 | 193 | 194 |
Curschellas Urs | 190 | 188 | 187 | 191 | 188 | 189 | 185 |
Frossard Darunee | 185 | 189 | 193 | 192 | 190 | 193 | 198 |
Mäder Sandra | 194 | 195 | 192 | 196 | 188 | 194 | 197 |
Schaefer Désirée | 194 | 194 | 196 | 194 | 190 | 193 | 193 |
Wüest Thomas | 198 | 200 | 200 | 198 | 196 | 199 | 199 |
Total | 1532 | 1541 | 1543 | 1548 | 1531 | 1544 | 1554 |
Gegner | Dielsdorf 1 | Tafers 2 | Gais SPS | Subingen-Deitingen 1 | Uri LG-Team 1 | Vully-Broye 1 | Fribourg-Ville 1 |
Total Gegner | 1530 | 1524 | 1520 | 1521 | 1545 | 1542 | 1514 |
Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand Roland | 194 | 185 | 186 | 194 | 187 | 189 | 190 |
Deppeler Hansueli | 186 | 177 | 176 | 181 | 175 | 179 | 187 |
Frei Tobias | 180 | 173 | 170 | 177 | 179 | 169 | 184 |
Füglister Lukas | 195 | 186 | 191 | 186 | 190 | 191 | 192 |
Meier Albert | 179 | 179 | 177 | 170 | 176 | 167 | 176 |
Wildi Patric | 179 | 183 | 183 | 189 | 187 | 191 | 195 |
Willi Roland | 186 | 186 | 184 | 187 | 182 | 183 | 181 |
Wyder Matthias | 179 | 180 | 179 | 182 | 184 | 179 | 176 |
Total | 1478 | 1449 | 1446 | 1466 | 1460 | 1448 | 1481 |
Gegner | Bätterkinden | Glarnerland 3 | Bischofszell | Arbon | Agno AC | Uster SG | Mettauertal |
Total Gegner | 1443 | 1490 | 1143 | 1460 | 1440 | 1527 | 1499 |
Punkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Für Fragen, Ideen oder Anregungen kontaktieren Sie bitte Mike Werder.
E-Mail: mike.werder(at)hispeed.ch